1、2014年1-9月,石油石化设备工业主营业务收入和利润总额分别完成4057.76亿元和239.36亿元,同比增长9.85%和15.04%,增速较去年同期下滑了2.17和7.33个百分点,环比增速较上月份分别下降了0.15和2.40个百分点。主营业务收入增速不足2位数,经济增长呈下行趋势。
从分行业看,海洋工程设备和炼油化工设备主营业务收入同比增速在15%左右,但利润总额增速明显分化,分别为59.02和1.78%,处高低两端。
从企业规模开,大型企业主营业务收入同比增速低于5%,但利润总额达到15.55%,比主营业务收入增速高出11个百分点。
从企业经济类型看,国有企业表现依然落后,主营业务收入和利润总额同比增速均不到3%,远远落后于民营企业和三资企业,三资企业表现最好,主营业务收入和利润总额同比增速分别为18.23%和40.85%。
数据详见表1。
行业/企业分类 | 资产总额 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | ||||
数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
按小行业 | ||||||||
石油钻采设备 | 2797.60 | 17.39 | 2134.79 | 7.66 | 1840.50 | 7.27 | 142.46 | 14.02 |
海洋工程设备 | 1227.18 | 12.64 | 647.50 | 14.56 | 561.75 | 13.41 | 30.63 | 59.02 |
炼油化工设备 | 924.18 | 14.54 | 666.95 | 16.47 | 566.94 | 18.35 | 35.11 | 1.78 |
金属压力容器 | 779.69 | 9.60 | 608.52 | 6.17 | 526.27 | 6.81 | 31.16 | 6.11 |
按企业规模 | ||||||||
大型企业 | 2622.73 | 13.51 | 1369.39 | 4.54 | 1191.08 | 3.95 | 76.74 | 15.55 |
中型企业 | 1449.22 | 13.08 | 1052.42 | 11.26 | 890.91 | 11.48 | 65.38 | 13.22 |
小型企业 | 1656.70 | 18.44 | 1635.95 | 13.76 | 1413.48 | 14.19 | 97.23 | 15.89 |
按企业经济类型 | ||||||||
国有企业 | 2360.49 | 11.77 | 1036.58 | 2.77 | 920.45 | 2.83 | 30.34 | 2.25 |
民营企业 | 2427.35 | 19.35 | 2373.11 | 11.10 | 2022.15 | 11.09 | 163.57 | 13.29 |
三资企业 | 740.17 | 12.02 | 509.00 | 18.23 | 427.09 | 17.45 | 42.78 | 40.85 |
其 他 | 200.63 | 8.83 | 139.06 | 17.28 | 125.77 | 21.22 | 2.68 | -26.84 |
2、2014年1-9月主营业务收入和利润总额前5省份指标比较
2014年1-9月主营业务收入和利润总额累计前5省份座次与1-8月座次保持不变。两个指标前5之和都超过全国总和的70%。山东省的利润总额占全国总和比重超过30%。
具体数据见表2和表3。
前5省份 | 山东省 | 江苏省 | 辽宁省 | 天津市 | 四川省 | 前5之和 | 全国总和 |
主营业务收入(亿元) | 945.57 | 807.47 | 514.85 | 380.74 | 296.98 | 2945.61 | 4057.76 |
同比增长(%) | 10.24 | 15.85 | 12.76 | -15.11 | 16.92 | 9.85 | |
占全国比重(%) | 23.30 | 19.90 | 12.69 | 9.38 | 7.32 | 72.59 | 100.00 |
前5省份 | 山东省 | 江苏省 | 四川省 | 辽宁省 | 河南省 | 前5之和 | 全国总和 |
利润总额(亿元) | 73.4 | 49.31 | 28.95 | 18.78 | 13.39 | 183.83 | 239.36 |
同比增长(%) | 16.24 | 27.5 | 2.18 | 46.42 | 12.49 | 15.04 | |
占全国比重(%) | 30.67 | 20.60 | 12.09 | 7.85 | 5.59 | 76.80 | 100.00 |
3、亏损面和亏损额总体仍居高不下 截至2014年9月,全行业亏损面、亏损额同比分别增加了12.27%和29.99%,较去年同期增幅提高了7.90和32.33个百分点。全行业亏损情况严重,但海洋工程设备制造业亏损额减少了1.58%,金属压力容器制造业亏损面减少了2.17%。
具体数据见表4。
分行业 | 规模以上企业 | 亏损面 | 亏损额 | ||||
数量 (个) | 占全行业 (%) | 亏损企业数 (个) | 占比 (%) | 同比增加 (%) | 金额 (亿元) | 同比增加 (%) | |
石油钻采设备 | 864 | 45.91 | 146 | 16.90 | 23.73 | 13.07 | 27.17 |
海洋工程设备 | 53 | 2.82 | 10 | 18.87 | 11.11 | 1.87 | -1.58 |
炼油化工设备 | 480 | 25.50 | 79 | 16.46 | 11.27 | 5.35 | 27.38 |
金属压力容器 | 485 | 25.77 | 90 | 18.56 | -2.17 | 4.87 | 63.44 |