1、2015年1-9月,石油石化装备行业主营业务收入和利润总额分别完成3936.44亿元和188.72亿元。主营业务收入同比减少1.32%,与1-8月份相比,负增长幅度加大1.03个百分点;利润总额同比负增长继续探底至17.95%,与1-8月相比负增长幅度加深了6.77个百分点。总体上,全行业经济运行呈继续下行态势,稳增长压力进一步加大。
从企业经济类型看,1-9月国有企业利润总额同比负增长幅度突破三位数,达到-129.16%,比1-8月负增长幅度加深了35.16个百分点,利润总额绝对值为-6.68亿元。
企业分类 | 资产总额 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | ||||
数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
全 行 业 | 5936.44 | 4.26 | 3864.95 | -1.32 | 3375.78 | -0.01 | 188.72 | -17.95 |
按小行业 | ||||||||
石油钻采设备 | 2907.50 | 3.08 | 2100.85 | -1.79 | 1834.54 | -0.69 | 127.11 | -11.49 |
海洋工程设备 | 1272.62 | 8.19 | 526.72 | -3.31 | 467.91 | -0.23 | 8.39 | -65.05 |
炼油化工设备 | 962.64 | 3.23 | 648.88 | -0.99 | 560.62 | 0.54 | 26.36 | -22.63 |
金属压力容器 | 793.68 | 3.83 | 588.50 | 1.90 | 512.71 | 2.11 | 26.86 | -5.14 |
按企业规模 | ||||||||
大型企业 | 2655.34 | 2.56 | 1182.93 | -7.73 | 1051.23 | -5.51 | 44.84 | -39.44 |
中型企业 | 1472.29 | 2.64 | 1071.97 | -0.67 | 918.07 | 0.01 | 62.27 | -11.94 |
小型企业 | 1808.81 | 8.31 | 1610.06 | 3.50 | 1406.48 | 4.54 | 81.61 | -4.26 |
按企业经济类型 | ||||||||
国有企业 | 2414.00 | 5.32 | 756.30 | -18.03 | 692.54 | -15.38 | -6.68 | -129.16 |
民营企业 | 2582.86 | 5.39 | 2464.88 | 4.86 | 2132.07 | 6.04 | 156.75 | -3.08 |
三资企业 | 733.12 | -2.07 | 506.30 | -0.95 | 427.20 | -0.19 | 36.69 | -14.26 |
其 他 | 206.45 | 2.00 | 137.47 | 3.90 | 123.97 | 4.21 | 1.97 | -23.13 |
2、2015年1-9月主营业务收入和利润总额前5省份指标比较
2015年1-9月累计主营业务收入前5省份为江苏省、山东省、辽宁省、天津市和四川省,与上月排名相同。前5省份主营业务收入之和占全国总和比例超过70%,前两名之和占全国比例近43%。具体数据见表2。
前5省份 | 江苏省 | 山东省 | 辽宁省 | 天津市 | 四川省 | 前5之和 | 全国总和 |
主营业务收入(亿元) | 819.13 | 840.68 | 394.88 | 354.54 | 318.05 | 2727.28 | 3864.95 |
同比增长(%) | 4.57 | 2.97 | -20.18 | -7.44 | 9.98 | -1.32 | |
占全国比重(%) | 21.19 | 21.75 | 10.22 | 9.17 | 8.23 | 70.56 | 100.00 |
2015年1-9月利润总额前5名为山东省、江苏省、四川省、河南省和天津市,与1-8月排名相同。前5省份利润总额之和占全国总和的比例近83%,前两名之和占全国比例为59.18%。具体数据见表3。
前5省份 | 山东省 | 江苏省 | 四川省 | 河南省 | 天津市 | 前5之和 | 全国总和 |
利润总额(亿元) | 64.11 | 47.57 | 25.18 | 11.54 | 8.18 | 156.58 | 188.72 |
同比增长(%) | -3.51 | -3.24 | -9.5 | -10.55 | -13.98 | -17.95 | |
占全国比重(%) | 33.97 | 25.21 | 13.34 | 6.11 | 4.33 | 82.97 | 100.00 |
3、行业亏损面和亏损额进一步扩大
截至2015年9月,全行业亏损企业为457家,比8月份多了5家,占总数23.32%,同比增加了37.65%;全行业累计亏损额为48.43亿元,同比增加了90.60%,较去年同期提高了60.61个百分点。其中,海洋工程设备制造业亏损面有所下降,但同比亏损额增速却高达691.60%,可见其亏损情况呈分化集中趋势,单个企业平均亏损额加大。
分行业 | 规模以上企业 | 亏损面 | 亏损额 | ||||
数量 (个) | 占全行业 (%) | 亏损企业数 (个) | 占比 (%) | 同比增加 (%) | 金额 (亿元) | 同比增加 (%) | |
石油钻采设备 | 905 | 46.17 | 214 | 23.65 | 41.72 | 14.93 | 14.75 |
海洋工程设备 | 60 | 3.06 | 10 | 16.67 | -16.67 | 16.57 | 691.60 |
炼油化工设备 | 489 | 24.95 | 97 | 19.84 | 29.33 | 9.69 | 84.55 |
金属压力容器 | 506 | 25.82 | 136 | 26.88 | 44.68 | 7.24 | 43.20 |
合 计 | 1960 | 100.00 | 457 | 23.32 | 37.65 | 48.43 | 90.60 |