1、2015年1-10月,石油石化装备行业主营业务收入和利润总额分别完成4340.25亿元和210.68亿元。主营业务收入同比减少1.64%,与1-9月份相比,负增长幅度加大了0.32个百分点;利润总额同比减少21.27%,负增长继续向下探底,与1-9月相比负增长幅度加大了3.32个百分点。总体上,全行业经济运行情况不见好转,仍呈继续下行态势。
企业分类 | 资产总额 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | ||||
数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
全 行 业 | 5987.29 | 4.10 | 4340.25 | -1.64 | 3796.13 | -0.03 | 210.68 | -21.27 |
按小行业 | ||||||||
石油钻采设备 | 2916.21 | 2.75 | 2356.86 | -2.50 | 2061.22 | -1.13 | 141.47 | -15.30 |
海洋工程设备 | 1299.89 | 8.76 | 596.26 | -2.15 | 532.34 | 1.67 | 8.84 | -68.99 |
炼油化工设备 | 970.50 | 2.88 | 721.76 | -1.30 | 622.59 | 0.39 | 30.13 | -24.02 |
金属压力容器 | 800.69 | 3.39 | 665.37 | 1.63 | 579.99 | 1.96 | 30.24 | -6.65 |
按企业规模 | ||||||||
大型企业 | 2670.59 | 2.07 | 1307.56 | -8.58 | 1170.25 | -5.60 | 45.82 | -46.72 |
中型企业 | 1479.18 | 2.49 | 1204.40 | -0.53 | 1030.57 | 0.29 | 70.73 | -13.27 |
小型企业 | 1837.53 | 8.62 | 1828.29 | 3.21 | 1595.32 | 4.26 | 94.12 | -5.92 |
按企业经济类型 | ||||||||
国有企业 | 2430.78 | 5.32 | 852.71 | -17.03 | 786.77 | -13.71 | -9.49 | -133.92 |
民营企业 | 2622.43 | 5.86 | 2772.82 | 4.43 | 2398.24 | 5.74 | 176.24 | -5.05 |
三资企业 | 724.64 | -4.44 | 558.29 | -2.93 | 469.75 | -2.10 | 41.21 | -17.84 |
其 他 | 209.44 | 0.85 | 156.42 | 1.21 | 141.36 | 2.58 | 2.71 | -29.50 |
2、2015年1-10月主营业务收入和利润总额前5省份指标比较
2015年1-10月累计主营业务收入前5省份为山东省、江苏省、辽宁省、天津市和四川省,与上月相比,第一和第二互换座次。前5省份主营业务收入之和占全国总和比例超过70%,前两名之和占全国比例为43.82%。
具体数据见表2。
前5省份 | 山东省 | 江苏省 | 辽宁省 | 天津市 | 四川省 | 前5之和 | 全国总和 |
主营业务收入(亿元) | 952.27 | 949.47 | 440.2 | 398.58 | 344.05 | 3084.57 | 4340.25 |
同比增长(%) | 1.87 | 4.39 | -18.58 | -6.32 | 6.64 | -1.64 | |
占全国比重(%) | 21.94 | 21.88 | 10.14 | 9.18 | 7.93 | 71.07 | 100.00 |
2015年1-10月利润总额前5名为山东省、江苏省、四川省、河南省和天津市,与1-9月排名相同。前5省份利润总额之和占全国总和超过80%%,前两名之和占全国比例超过60%。具体数据见表3。
前5省份 | 山东省 | 江苏省 | 四川省 | 河南省 | 天津市 | 前5之和 | 全国总和 |
利润总额(亿元) | 71.27 | 55.19 | 26.17 | 12.77 | 8.77 | 174.17 | 210.66 |
同比增长(%) | -6.49 | -5.34 | -19.08 | -11.42 | -17.17 | -21.27 | |
占全国比重(%) | 33.83 | 26.20 | 12.42 | 6.06 | 4.16 | 82.68 | 100.00 |
3、行业亏损面和亏损额同比增速继续加大
截至2015年10月,全行业亏损企业为455家,比上月少了2家,占总数23.13%,同比增加了40.43%;全行业累计亏损额为53.75亿元,同比增速突破3位数,达到104.43%,较去年同期提高了74.55个百分点。
分行业 | 规模以上企业 | 亏损面 | 亏损额 | ||||
数量 (个) | 占全行业 (%) | 亏损企业数 (个) | 占比 (%) | 同比增加 (%) | 金额 (亿元) | 同比增加 (%) | |
石油钻采设备 | 908 | 46.16 | 209 | 23.02 | 46.15 | 16.91 | 23.41 |
海洋工程设备 | 60 | 3.05 | 11 | 18.33 | 0.00 | 18.87 | 622.87 |
炼油化工设备 | 489 | 24.86 | 99 | 20.25 | 37.50 | 10.03 | 96.43 |
金属压力容器 | 510 | 25.93 | 136 | 26.67 | 38.78 | 7.95 | 62.94 |
合 计 | 1967 | 100.00 | 455 | 23.13 | 40.43 | 53.75 | 104.43 |