1、2015年1-11月,石油石化装备行业主营业务收入和利润总额分别完成4833.90亿元和239.63亿元。主营业务收入同比减少2.63%,与1-10月份相比,负增长幅度加大了近1个百分点;利润总额同比减少21.56%,负增长继续探底,与1-10月相比负增长幅度加大了0.29个百分点。总体上,全行业经济运行情况不见好转,仍呈继续下行态势,11月份增速是否是2015年的底部,还要看12月份的情况。
从不同的企业分类看:海洋工程设备主营业务收入和利润总额1-11月累计同比增速下滑幅度比其他三个小行业大,其利润总额绝对值首现负数,同比负增长达到三位数的116.30%;国有企业利润总额绝对值负数由1-10月的-9.49亿元加大到-20.39亿元,同比负增长由上月的-133.92%加深到-182.73%。
企业分类 | 资产总额 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | ||||
数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
全 行 业 | 6026.41 | 4.00 | 4833.90 | -2.63 | 4209.90 | -1.17 | 239.63 | -21.56 |
按小行业 | ||||||||
石油钻采设备 | 2951.16 | 2.04 | 2657.38 | -3.24 | 2310.38 | -2.24 | 173.67 | -11.27 |
海洋工程设备 | 1289.87 | 10.51 | 634.52 | -4.72 | 565.77 | -0.39 | -4.04 | -116.30 |
炼油化工设备 | 977.75 | 2.93 | 800.30 | -2.20 | 687.35 | -0.55 | 35.99 | -24.76 |
金属压力容器 | 807.63 | 2.85 | 741.70 | 1.04 | 646.41 | 1.44 | 34.00 | -8.52 |
按企业规模 | ||||||||
大型企业 | 2659.78 | 1.62 | 1435.26 | -10.36 | 1278.79 | -7.53 | 43.64 | -51.37 |
中型企业 | 1492.63 | 2.73 | 1332.33 | -1.54 | 1129.50 | -1.29 | 84.55 | -13.04 |
小型企业 | 1874.01 | 8.69 | 2066.31 | 2.78 | 1801.61 | 4.00 | 111.44 | -5.99 |
按企业经济类型 | ||||||||
国有企业 | 2430.37 | 5.76 | 946.35 | -17.30 | 868.02 | -14.17 | -20.39 | -182.73 |
民营企业 | 2659.16 | 5.45 | 3101.91 | 3.20 | 2678.64 | 4.61 | 202.95 | -6.65 |
三资企业 | 725.00 | -4.98 | 610.95 | -4.51 | 505.49 | -5.05 | 53.67 | -7.54 |
其 他 | 211.90 | -0.04 | 174.69 | 0.01 | 157.75 | 1.56 | 3.40 | -37.07 |
2、2015年1-11月主营业务收入和利润总额前5省份指标比较
2015年1-11月累计主营业务收入前5省份为山东省、江苏省、辽宁省、天津市和四川省,与上月相同。前5省份主营业务收入之和占全国总和比例超过70%,前两名之和占全国比例为44.09%。
具体数据见表2。
前5省份 | 山东省 | 江苏省 | 辽宁省 | 天津市 | 四川省 | 前5之和 | 全国总和 |
主营业务收入(亿元) | 1086.41 | 1044.90 | 477.05 | 439.06 | 378.55 | 3425.97 | 4833.9 |
同比增长(%) | 0.44 | 3.08 | -19.30 | -6.28 | 6.58 | -2.63 | |
占全国比重(%) | 22.47 | 21.62 | 9.87 | 9.08 | 7.83 | 70.87 | 100.00 |
2015年1-11月利润总额前5名为山东省、江苏省、四川省、河南省和天津市,与1-10月排名相同。前5省份利润总额之和占全国总和超过85%,前两名之和占全国比例超过60%。具体数据见表3。
前5省份 | 山东省 | 江苏省 | 四川省 | 河南省 | 天津市 | 前5之和 | 全国总和 |
利润总额(亿元) | 81.16 | 63.6 | 35.64 | 14.37 | 10.09 | 204.86 | 239.63 |
同比增长(%) | -9.39 | -1.6 | -4.6 | -10.09 | -16.89 | -21.56 | |
占全国比重(%) | 33.87 | 26.54 | 14.87 | 6.00 | 4.21 | 85.49 | 100.00 |
3、行业亏损面和亏损额同比增速居高不下
截至2015年11月,全行业亏损企业为420家,比上月少了35家,占总数21.35%,同比增加了45.33%;全行业累计亏损额为69.51亿元,同比增速达到141.54%,较去年同期提高了85.99个百分点,与1-10月相比提高了37.11个百分点。
分行业 | 规模以上企业 | 亏损面 | 亏损额 | ||||
数量 (个) | 占全行业 (%) | 亏损企业数 (个) | 占比 (%) | 同比增加 (%) | 金额 (亿元) | 同比增加 (%) | |
石油钻采设备 | 908 | 46.16 | 188 | 20.70 | 55.37 | 15.07 | 9.40 |
海洋工程设备 | 59 | 3.00 | 9 | 15.25 | -10.00 | 34.91 | 646.19 |
炼油化工设备 | 489 | 24.86 | 96 | 19.63 | 57.38 | 10.45 | 114.80 |
金属压力容器 | 511 | 25.98 | 127 | 24.85 | 30.93 | 9.07 | 66.30 |
合 计 | 1967 | 100.00 | 420 | 21.35 | 45.33 | 69.51 | 141.54 |