根据海关总署提供的数据,我国石油和石油化工设备2016年1-6月(统计范围为56种主要产品)进出口总额为117.4467亿美元,同比减少13.59%。其中:进口30.1439亿美元,同比减少7.19%;出口87.3028亿美元,同比减少15.61%,进出口贸易顺差为57.1589亿美元,同比减少19.46%。
从总体上看,2016年1-6月石油石化装备进出口全面呈现负增长的态势。从分行业的结构上看:金属压力容器表现强劲,几项指标同比增速全部超过20%;而海洋油气工程装备出口滑坡幅度超过40%,进口因为去年数量太少,因此今年进口增速达到7位数量级,参考意义不大。
大类名称 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺差 | |||
金额 (万美元) | 同比增长 (%) | 金额 (万美元) | 同比增长(%) | 金额 (万美元) | 同比增长(%) | 金额 (万美元) | |
石油钻采设备 | 186563.41 | -32.89 | 39776.24 | -58.32 | 146787.16 | -19.59 | 107010.92 |
炼油化工设备 | 405019.06 | -7.41 | 169959.82 | -8.02 | 235059.24 | -6.95 | 65099.42 |
金属压力容器 | 340271.55 | 20.38 | 53536.58 | 20.19 | 286734.96 | 20.41 | 233198.38 |
海洋工程设备 | 242612.94 | -32.82 | 38166.56 | 227624.09 | 204446.38 | -43.39 | 166279.82 |
合 计 | 1174466.95 | -13.59 | 301439.21 | -7.19 | 873027.75 | -15.61 | 571588.54 |
2016年1-6月累计出口金额超2亿美元的单项产品有17项,超3亿美元的7项,超5亿美元的3项,超10亿美元的1项。其中出口额最大的前三项产品分别为浮动或半潜式钻探或生产平台28台/套计11.0887亿美元、液体泵零件109189吨计6.6670亿美元和载重量超过30万吨的成品油船7台/套计6.5138亿美元。
产品编号 | 产品名称 | 数量 单位 | 数量 | 金额 (万美元) | 贸易顺差 (万美元) |
89052000 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | 台/套 | 28 | 110887.33 | 57496.825 |
84139100 | 液体泵零件 | 公斤 | 109188946 | 66669.81 | 35816.271 |
89012023 | 载重量超过30万吨的成品油船 | 台/套 | 7 | 65137.77 | 65137.769 |
89012011 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | 台/套 | 40 | 41249.32 | 41225.891 |
84314310 | 石油或天然气钻机的零件 | 公斤 | 62932513 | 38315.77 | 19284.552 |
84195000 | 热交换装置 | 台/套 | 939760 | 35683.63 | 2145.7265 |
73079900 | 未列名钢铁制管子附件 | 公斤 | 107771202 | 35680.92 | 26024.747 |
84198990 | 未列名利用温度变化处理材料的机器、装 | 台/套 | 2706659 | 28814.26 | -9775.862 |
89012042 | 容积在20000立方米以上的液化石油气船 | 台/套 | 2 | 28638.20 | 28515.546 |
89012021 | 载重量不超过15万吨的成品油船 | 台/套 | 7 | 27334.14 | 27334.14 |
73071100 | 无可锻性铸铁管子附件 | 公斤 | 145133485 | 26853.65 | 26441.08 |
84136090 | 其他回转式排液泵 | 台/套 | 10524690 | 25686.17 | 22659.086 |
73071900 | 可锻性铸铁及铸钢管子附件 | 公斤 | 122014138 | 25560.73 | 24116.216 |
73079100 | 其他钢铁制法兰 | 公斤 | 198029564 | 23763.86 | 21542.898 |
73110090 | 装压缩气体或液化气体的非零售包装钢铁 | 公斤 | 112143278 | 23139.95 | 19819.011 |
87059099 | 未列名特殊用途的机动车辆 | 台/套 | 2205 | 21249.59 | 20778.973 |
84304111 | 自推进石油及天然气钻机,钻探深度≥6000 | 台/套 | 8 | 20295.21 | 20295.214 |
2016年1-6月进口金额超过1亿美元的单项产品有10项,超过3亿美元的有4项,查过5亿美元的1项。
产品编号 | 产品名称 | 数量 单位 | 数量 | 金额 (万美元) | 贸易顺差 (万美元) |
89052000 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | 台/套 | 12 | 53390.50 | 57496.83 |
84198990 | 未列名利用温度变化处理材料的机器、装 | 台/套 | 106666 | 38590.12 | -9775.86 |
84195000 | 热交换装置 | 台/套 | 294175 | 33537.90 | 2145.73 |
84139100 | 液体泵零件 | 公斤 | 11751359 | 30853.54 | 35816.27 |
84314310 | 石油或天然气钻机的零件 | 公斤 | 3496671 | 19031.22 | 19284.55 |
84811000 | 减压阀 | 台/套 | 20538512 | 15603.06 | -4281.90 |
84135020 | 电动往复式排液泵 | 台/套 | 4130826 | 12062.93 | -4080.33 |
84138100 | 未列名液体泵 | 台/套 | 1145767 | 10865.48 | 2285.78 |
84193990 | 未列名干燥器 | 台/套 | 28504 | 10831.22 | 4130.32 |
84211990 | 其他未列名离心机,包括离心干燥机 | 台/套 | 17617 | 10519.76 | -5837.10 |