2016年1-12月石油石化设备行业出口交货值累计完成618.18亿元,同比增长3.72%,与去年同期相比,同比由负转正,增速提高了21.37个百分点,与1-11月相比同比增速下降了2.07个百分点。
| 小行业 | 出口交货值 (亿元)  | 占行业比重 (%)  | 同比增速 (%)  | 增速比去年 加减百分点  | 
| 石油钻采设备 | 381.18 | 61.60 | 23.08 | 35.16 | 
| 海洋工程设备 | 174.06 | 28.13 | -20.38 | 4.17 | 
| 炼油化工设备 | 25.25 | 4.08 | -25.92 | -34 | 
| 金属压力容器 | 38.26 | 6.18 | 12.04 | 38.03 | 
| 合 计 | 618.75 | 100.00 | 3.72 | 21.37 | 
比较2-12月单月月累计出口交货值情况,6月到9月同比增速基本稳定在10%左右,趋于平稳,但从10月开始,连续以超过2个百分点的幅度下滑,未能继续全年中期的好势头,总体表现为后续增长乏力,最终只以3.72%的增速收关,未达预期。在单月表现方面,最好为6月份,单月出口交货值达到74.87亿元,环比增长34.24%,同比高达46.83%;7月份环比增速为-34.78%,表现为全年最低,这与6月份高增速高提高了基数有关。 
| 月份 | 单月出口交货值 | 累计出口交货值 | ||||
| 金额  (亿元)  | 环比增长  (%))  | 同比增长  (%)  | 金额  (亿元)  | 同比增长  (%)  | 同比增速  增减百分点  | |
| 2016.1-2 | 86.42 | 9.17 | 24.86 | |||
| 2016.1-3 | 53.76 | 1.24 | 145.44 | -2.93 | -0.17 | |
| 2016.1-4 | 52.92 | -1.56 | -3.89 | 198.92 | -3.10 | -0.17 | 
| 2016.1-5 | 55.77 | 5.39 | 19.68 | 255.11 | 1.43 | 7.20 | 
| 2016.1-6 | 74.87 | 34.25 | 46.83 | 334.25 | 9.77 | -0.76 | 
| 2016.1-7 | 48.83 | -34.78 | 1.41 | 391.84 | 11.13 | 23.68 | 
| 2016.1-8 | 51.01 | 4.46 | 12.75 | 439.90 | 10.54 | 24.91 | 
| 2016.1-9 | 54.12 | 6.10 | 18.42 | 496.83 | 11.51 | 27.72 | 
| 2016.1-10 | 47.51 | -12.21 | -6.11 | 549.32 | 9.47 | 26.32 | 
| 2016.1-11 | 44.97 | -5.35 | 0.29 | 578.30 | 5.79 | 24.38 | 
| 2016.1-12 | 47.02 | 4.56 | 5.92 | 618.75 | 3.72 | 21.37 | 
