根据海关总署提供的数据,我国石油和石油化工设备2017年1-6月(统计范围为57种主要产品)进出口总额为130.3869 亿美元,同比增加了11.02%,与去年同期相比增速由负转正,且大幅提高了24.61个百分点。其中:进口27.2975亿美元,同比减少了9.44%;出口103.0893亿美元,同比增加了18.08%,进出口贸易顺差为75.7919亿美元,同比增加了32.60%。
从总体上看,2017年1-6月石油石化装备进出口总额增速达到两位数,呈快速增长的态势;从进口和出口的结构上看,进口负增长幅度加大,出口增速不仅有负转正,且反弹幅度超过30个百分点。从分行业的结构上看:炼油化工设备和海洋油气设备明显好转,尤其是海洋油气装备出口增速超过100%。
大类名称 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺差 | |||
金额 (万美元) | 同比增长 (%) | 金额 (万美元) | 同比增长(%) | 金额 (万美元) | 同比增长(%) | 金额 (万美元) | |
石油钻采设备 | 125477.45 | -32.74 | 16840.00 | -57.66 | 108637.45 | -25.99 | 91797.45 |
炼油化工设备 | 448315.79 | 10.69 | 171411.51 | 0.85 | 276904.28 | 17.80 | 105492.77 |
金属压力容器 | 256021.71 | -24.76 | 39467.72 | -26.28 | 216553.99 | -24.48 | 177086.27 |
海洋工程设备 | 474054.28 | 95.40 | 45256.06 | 18.58 | 428798.22 | 109.74 | 383542.16 |
合 计 | 1303869.23 | 11.02 | 272975.29 | -9.44 | 1030893.94 | 18.08 | 757918.65 |
2016年1-6月累计出口金额超2亿美元的单项产品有17项,超3亿美元的11项,超5亿美元的5项,超10亿美元的1项。其中出口额最大的前三项产品分别为浮动或半潜式钻探或生产平台25台/套计11.4137亿美元、液体泵零件126661吨计7.8281亿美元和载重量超过30万吨的成品油船8台/套计7.3655亿美元。
产品编号 | 产品名称 | 数量 单位 | 数量 | 金额 (万美元) | 贸易顺差 (万美元) |
89052000 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | 台/套 | 25 | 114136.87 | 80380.81 |
84139100 | 液体泵零件 | 公斤 | 126661129 | 78281.03 | 39502.82 |
89012023 | 载重量超过30万吨的成品油船 | 台/套 | 8 | 73655.57 | 73655.57 |
89012022 | 载重量超过15万吨,不超过30万吨的成品油船 | 台/套 | 8 | 69728.24 | 69728.24 |
89012042 | 容积在20000立方米以上的液化石油气船 | 台/套 | 6 | 67507.66 | 56007.66 |
89012012 | 载重量超过10万吨,不超过30万吨的成品油船 | 台/套 | 9 | 43995.53 | 43995.53 |
84195000 | 热交换装置 | 台/套 | 1061648 | 43286.80 | 23294.59 |
89012011 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | 台/套 | 23 | 40452.50 | 40452.50 |
73079900 | 未列名钢铁制管子附件 | 公斤 | 113899546 | 37075.68 | 27006.18 |
84314310 | 石油或天然气钻机的零件 | 公斤 | 82667930 | 34921.36 | 34683.21 |
84198990 | 未列名利用温度变化处理材料的机器、装 | 台/套 | 5025933 | 34233.40 | 2099.25 |
73071100 | 无可锻性铸铁管子附件 | 公斤 | 161869688 | 28498.10 | 27750.76 |
73071900 | 可锻性铸铁及铸钢管子附件 | 公斤 | 123421857 | 27678.72 | 25796.76 |
84194090 | 其他蒸馏或精馏设备 | 台/套 | 36843 | 26174.97 | 24086.04 |
84136090 | 其他回转式排液泵 | 台/套 | 11090115 | 26001.56 | 23752.65 |
73110090 | 装压缩气体或液化气体的非零售包装钢铁 | 公斤 | 130155101 | 25037.83 | 22169.52 |
73079100 | 其他钢铁制法兰 | 公斤 | 187723192 | 24872.91 | 22657.47 |
2017年1-6月进口金额超过1亿美元的单项产品有11项,超过3亿美元的有3项。
产品编号 | 产品名称 | 数量 单位 | 数量 | 金额 (万美元) | 贸易顺差 (万美元) |
84139100 | 液体泵零件 | 公斤 | 16695158 | 38778.21 | 39502.82 |
89052000 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | 台/套 | 4 | 33756.06 | 80380.81 |
84198990 | 未列名利用温度变化处理材料的机器、装 | 台/套 | 204955 | 32134.16 | 2099.25 |
84195000 | 热交换装置 | 台/套 | 391970 | 19992.21 | 23294.59 |
84772090 | 其他挤出机 | 台/套 | 23672802 | 19879.47 | -4560.00 |
84135020 | 电动往复式排液泵 | 台/套 | 6201562 | 14651.40 | -5676.86 |
89012042 | 容积在20000立方米以上的液化石油气船 | 台/套 | 1 | 11500.00 | 56007.66 |
73072900 | 不锈钢制其他管子附件 | 公斤 | 1734454 | 10715.89 | 6539.00 |
84193990 | 未列名干燥器 | 台/套 | 20713 | 10518.09 | 4372.16 |
84211990 | 其他未列名离心机,包括离心干燥机 | 台/套 | 26728 | 10277.99 | -6586.37 |
73079900 | 未列名钢铁制管子附件 | 公斤 | 5938218 | 10069.50 | 27006.18 |