根据海关总署提供的数据,我国石油和石油化工设备2017年1-12月(统计范围为58种主要产品)进出口总额为251.52 亿美元,同比增加11.59。其中:进口54.37亿美元,同比减少1.67%;出口197.14亿美元,同比增加15.90%,进出口贸易顺差为142.77亿美元,同比增长24.36%。
大类名称 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺差 | |||
金额 (万美元) | 同比增长 (%) | 金额 (万美元) | 同比增长(%) | 金额 (万美元) | 同比增长(%) | 金额 (万美元) | |
石油钻采设备 | 289153.60 | -8.21 | 59118.71 | -13.89 | 230034.89 | -6.63 | 170916.18 |
炼油化工设备 | 922434.93 | 8.75 | 342132.95 | 3.78 | 580301.98 | 11.90 | 238169.03 |
金属压力容器 | 551101.84 | 11.69 | 83342.65 | 11.61 | 467759.19 | 11.71 | 384416.54 |
海洋工程设备 | 752475.59 | 25.99 | 59139.02 | -26.05 | 693336.57 | 34.04 | 634197.55 |
合 计 | 2515165.96 | 11.59 | 543733.33 | -1.67 | 1971432.63 | 15.90 | 1427699.30 |
2017年1-12月累计出口金额超3亿美元的单项产品有20项,与2016年持平;超5亿美元的16项,比2016年多了6项;超10亿美元的5项,比2016年多1项。其中出口额最大的前三项产品分别为浮动或半潜式钻探或生产平台75台/套,金额超17亿美元、液体泵零件262250吨金额超16亿美元和载重量超过15万吨不超30万吨的成品油船16台/套金额超11亿美元。
产品编号 | 产品名称 | 数量 单位 | 数量 | 金额 (万美元) |
89052000 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | 台/套 | 75 | 174444.55 |
84139100 | 液体泵零件 | 公斤 | 262249656 | 163651.96 |
89012022 | 载重量超过15万吨,不超过30万吨的成品油船 | 台/套 | 16 | 114154.01 |
89012023 | 载重量超过30万吨的成品油船 | 台/套 | 12 | 111176.81 |
89012042 | 容积在20000立方米以上的液化石油气船 | 台/套 | 8 | 109651.87 |
84195000 | 热交换装置 | 台/套 | 2391339 | 94389.83 |
73079900 | 未列名钢铁制管子附件 | 公斤 | 241379965 | 82372.09 |
84314310 | 石油或天然气钻机的零件 | 公斤 | 166679217 | 78700.63 |
89012012 | 载重量超过10万吨,不超过30万吨的成品油船 | 台/套 | 16 | 78649.92 |
84198990 | 未列名利用温度变化处理材料的机器、装 | 台/套 | 12490465 | 75660.04 |
89012011 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | 台/套 | 46 | 65786.42 |
73071900 | 可锻性铸铁及铸钢管子附件 | 公斤 | 269082665 | 61467.70 |
73071100 | 无可锻性铸铁管子附件 | 公斤 | 331248340 | 58998.18 |
73079100 | 其他钢铁制法兰 | 公斤 | 382404646 | 54130.81 |
73110090 | 装压缩气体或液化气体的非零售包装钢铁 | 公斤 | 268125443 | 52841.60 |
84136090 | 其他回转式排液泵 | 台/套 | 21343119 | 51811.45 |
84194090 | 其他蒸馏或精馏设备 | 台/套 | 76157 | 39603.20 |
73072900 | 不锈钢制其他管子附件 | 公斤 | 40151306 | 36082.77 |
84193990 | 未列名干燥器 | 台/套 | 2099324 | 35304.70 |
84772090 | 其他挤出机 | 台/套 | 11009 | 33606.94 |
2017年1-12月进口金额超过2亿美元的单项产品有11项,超过3亿美元的有5项,超过5亿美元的3项。
产品编号 | 产品名称 | 数量 单位 | 数量 | 金额 (万美元) |
84139100 | 液体泵零件 | 公斤 | 34731320 | 79383.66 |
84198990 | 未列名利用温度变化处理材料的机器、装 | 台/套 | 424621 | 76044.50 |
89052000 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | 台/套 | 10 | 59139.02 |
84811000 | 减压阀 | 台/套 | 49913235 | 42061.51 |
84195000 | 热交换装置 | 台/套 | 989359 | 41938.61 |
84135020 | 电动往复式排液泵 | 台/套 | 12399440 | 29185.12 |
84772090 | 其他挤出机 | 台/套 | 873 | 26864.66 |
73072900 | 不锈钢制其他管子附件 | 公斤 | 3771449 | 24237.33 |
73079900 | 未列名钢铁制管子附件 | 公斤 | 12273000 | 20838.81 |
84193990 | 未列名干燥器 | 台/套 | 48213 | 20828.63 |
84211990 | 其他未列名离心机,包括离心干燥机 | 台/套 | 56367 | 20580.09 |