中国石油和石油化工设备工业协会
自2004年中国石油和石油化工设备工业协会在行业内开展评价“五十强”企业以来,已连续十几年向社会各界推出行业内综合实力“五十强”企业,受到行业内企业的广泛关注和积极参与,入榜企业影响力越来越大,带动作用也越来越强。
2018年石油石化装备制造行业“五十强”企业推荐工作目前已经完成。协会本着“公平、公正、自愿”原则,以协会重点联系企业及相关企业2017年度“主营业务收入”、“净利润”等为主要指标,通过征求行业专家意见,综合考虑后,确定出“2018年石油石化装备制造行业五十强企业”名单。
现将名单发布如下(排名不分先后):
1.中国石油天然气集团公司 | 26.山东科瑞石油装备有限公司 |
2.中国石油化工集团有限公司 | 27.中船重工中南装备有限责任公司 |
3.中国海洋石油总公司 | 28.四川宏华石油设备有限公司 |
4.兰州兰石集团有限公司 | 29.北京石油机械有限公司 |
5.宝鸡石油机械有限责任公司 | 30.中石化江钻石油机械有限公司 |
6.中国石油渤海石油装备制造有限公司 | 31.海洋石油工程股份有限公司 |
7.大庆油田装备制造集团 | 32.天津立林机械集团有限公司 |
8.中石化四机石油机械有限公司 | 33.河北景渤石油机械有限公司 |
9.南阳二机石油装备集团股份有限公司 | 34.新兴能源装备股份有限公司 |
10.甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 35.沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司 |
11.大连金州重型机器集团有限公司 | 36.内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司 |
12.贵州高峰石油机械股份有限公司 | 37.海城市石油机械制造有限公司 |
13.河北华北石油荣盛机械制造有限公司 | 38.徐州徐工基础工程机械有限公司 |
14.通化石油化工机械制造有限责任公司 | 39.中国石油集团济柴动力总厂 |
15.上海神开石油化工装备股份有限公司 | 40.山东陆海石油技术股份有限公司 |
16.江苏金石机械集团 | 41.兰州通用机器制造有限公司 |
17.中核苏阀科技实业股份有限公司 | 42.山东三田临朐石油机械公司 |
18.盐城特达钻采设备有限公司 | 43.江苏双鑫石油机械有限公司 |
19.泰兴石油机械有限公司 | 44.中原总机石油设备有限公司 |
20.江苏如通石油机械股份有限公司 | 45.中原特种车辆有限公司 |
21.江苏如石机械股份有限公司 | 46.江苏新象股份有限公司 |
22.胜利油田高原石油装备有限责任公司 | 47.山东中天泰和实业有限公司 |
23.盐城特达专用管件有限公司 | 48.胜利油田胜机石油装备有限公司 |
24.德州联合石油科技股份有限公司 | 49.西宁特殊钢材股份有限公司 |
25.烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 50.中国第一重型机械股份公司 |
二〇一八年十二月十八日